Zajisté vás budou zajímat výsledky MČR Plamen které se konalo 2 - 4.7.2008 v Trutnově, kde MH SDH Poniklá získali 9. místo.
Celkové výsledky najdete v následující tabulce dále v článku.
Kompletní výsledkové listiny jsou dostupné v sekci Dokumenty ke stažení.
| Celkové výsledky hry Plamen ročník 2007/2008. | ||||||||
| Celkové výsledky | SDH | ZPV | PÚ | Štafeta 4x60m | Štafeta dvojic | 400 m štafeta CTIF | PÚ - CTIF | Celkový součet |
| 1 | Horní Hradiště | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 |
| 2 | Písková Lhota | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| 3 | Měník | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 4 | Zderaz | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 36 |
| 5 | Milotice nad Bečvou | 1 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 36 |
| 6 | Uhlířské Janovice | 4 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 41 |
| 7 | Zličín | 2 | 8 | 5 | 12 | 11 | 6 | 44 |
| 8 | Drnovice | 8 | 2 | 10 | 6 | 10 | 11 | 47 |
| 9 | Poniklá | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 | 12 | 48 |
| 10 | Pustkovec | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 49 |
| 11 | Kelč | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | 8 | 50 |
| 12 | Lavičky | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 10 | 61 |
| 13 | Vlachovo Březí | 9 | 6 | 12 | 14 | 13 | 13 | 67 |
| 14 | Jáchymov | 15 | 14 | 9 | 11 | 14 | 14 | 77 |
| 15 | Království | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 85 |
