| DATUM | ZÁVOD | MÍSTO | Kategorie | Disciplína | Pravidla | DETAIL |
| 03.05. | Pohár SDH Roztoky | Roztoky u Semil | M, Ž | PúD | Dú | |
| 10.05. | Tuhaňský pohár | Tuhaň | M, Ž | Půd | Rú | |
| 05.07. | Bítouchovský pohár | Bítouchov | M, Ž | Půd | Rú | |
| 12.07. | Rybnický pohár | Loukov | M, Ž | Púd | Dú | |
| 26.07. | Bystrský pohár | Bystrá n. Jizerou |
M, Ž | Púd | Dú | |
| 02.08. | Želechovský pohár | Želechy | M, Ž | Púd | Dú | výsledky |
| 30.08. | Memoriál J. Suchardy | Košťálov | M, Ž | Púd | Dú | |
| 06.09. | Memoriál J. Rybáře | Roprachtice | M, Ž | Púd | Rú | |
| 13.09. | Škodějovský pohár | Škodějov | M, Ž | Púd | Rú | |
Starostka: Slavíková Kateřina (Rokytnice nad Jizerou)
Náměstci starostky: Vaníčke Aleš (Hrubá Skála), Bachtík Jaroslav (Benešov u Semil), Doškař Miroslav (Košťálov), Nesvadba Robert (Vysoké nad Jiz.)
Členové výkonného výboru: Čermák Karel (Bozkov), Drešer Zdeněk (Jablonec n. J.), Holubec Miloš (Poniklá), Hruša Zbyněk (Mašov), Hýbl Petr (Ktová), Jiřička Ladislav (Čistá u Horek), Jurco Radim (Škodějov), Lukeš Zbyněk (Vysoké n. J.), Marek Jiří (Olešnice u Turnova), Matura Jiří (Bítouchov),Miksánek Miloslav (Loukov), Novotný Martin (Bystrá nad Jiz.), Otmar Zdeněk (Ploužnice), Petříček Vladimír (Blansko), Vondrouš Václav (Valteřice), Soukup Martin (Harrachov)
